| AMP_C1 | 1 |
| AMP_C4 | 2 |
| AMP_C2_r1 | 4 |
| AMP_01 | 5 |
| AMP_02 | 6 |
| AMP_03_r1 | 7 |
| AMP_04_r1 | 8 |
| AMP_05_r1 | 9 |
| AMP_06 | 10 |
| AMP_07 | 11 |
| AMP_08 | 12 |
| AMP_09 | 13 |
| AMP_10_r2 | 14 |
| AMP_11_r1 | 15 |
| AMP_12 | 16 |
| AMP_13_r1 | 17 |
| AMP_14 | 18 |
| AMP_15 | 19 |
| AMP_16_r1 | 20 |
| AMP_17_r1 | 21 |
| AMP_20_r1 | 24 |
| AMP_21_r2 | 25 |
| AMP_22_r1 | 26 |
| AMP_23_r2 | 27 |
| AMP_24_r1 | 28 |
| AMP_25_r2 | 29 |
| AMP_26_r1 | 30 |
| AMP_27_r1 | 31 |
| AMP_28 | 32 |
| AMP_29 | 33 |
| AMP_30 | 34 |
| AMP_31 | 35 |
| AMP_32 | 36 |
| AMP_33 | 37 |
| AMP_34 | 38 |
| AMP_35 | 39 |
| AMP_36 | 40 |
| AMP_37 | 41 |
| AMP_38 | 42 |
| AMP_39 | 43 |
| AMP_40 | 44 |
| AMP_41 | 45 |
| AMP_43 | 47 |
| AMP_44 | 48 |
| AMP_45 | 49 |
| AMP_46 | 50 |
| AMP_48 | 52 |
| AMP_49 | 53 |
| AMP_50 | 54 |
| AMP_51_r2 | 55 |
| AMP_52_r1 | 56 |
| AMP_53 | 57 |
| AMP_54 | 58 |
| AMP_55 | 59 |
| AMP_56 | 60 |
| AMP_57 | 61 |
| AMP_58_r1 | 62 |
| AMP_59 | 63 |
| AMP_60 | 64 |
| AMP_61 | 65 |
| AMP_62_r1 | 66 |
| AMP_63 | 67 |
| AMP_64 | 68 |
| AMP_65_r1 | 69 |
| AMP_66 | 70 |
| AMP_67 | 71 |
| AMP_69 | 73 |
| AMP_70 | 74 |
| AMP_71_r1 | 75 |
| AMP_72_r1 | 76 |
| AMP_C3 | 77 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTYyMzk3NQ==